на новый

Подпишитесь

И узнавайте о наших спецпредложениях и новостях первыми

г.Минск, пр-т Независимости,173, 2 этаж, офис 210
8 (029) 340 05 40
Заказать звонок
Предложение недели
Акции
 

 

Жилой комплекс «Олимпик Парк» – семейный квартал с большими видами на жизнь


Подписывайтесь на наш аккаунт в Instagram
@olympicpark.minsk и узнавайте новости первыми.



Расположение

Расположение "Олимпик Парк" позволит жильцам невозможное: совмещать удобство мегаполиса с преимуществами загородной жизни.

С одной стороны объект вплотную соседствует сразу с двумя природоохранными комплексами: биологическим заказником Лебяжьим и водохранилищем Дрозды. С другой стороны, близость к центру города и удобный выезд на основные транспортные магистрали столицы – пр. Победителей, МКАД и ул. Тимирязева - позволят быстро добраться до любого района Минска. Сам микрорайон "Лебяжий" считается одним из самых престижных районов города.
 
 

Инфраструктура

В микрорайоне Лебяжьем вы найдете первый в Беларуси эко-детсад, построенный при сотрудничестве с зарубежными специалистами, новые школы, магазины, спорткомплексы и торговые центры республиканского масштаба.

Допустим, жители "Олимпик Парк" в считанные минуты доберутся до двух аквапарков ("Лебяжий" и "Dreamland"), комплекса "Минск-Арена", торговых центров "Арена-Сити" и "Замок". Развитие района на этом не останавливается – в ближайшем времени жители вправе ожидать открытия новых  объектов.

Автомобилисты по достоинству оценят удобный выезд на основные транспортные магистрали столицы – пр. Победителей, МКАД и ул. Тимирязева.

 

 

 


 

 

Характеристики домов

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:


Дома № 12 (ул. Тимирязева, 122), № 13 (ул. Тимирязева, 124), № 14 (ул. Тимирязева, 126): II кв. 2023 года.

Жилой квартал "Олимпик Парк" имеет следующие характеристики:

Технические характеристики малоэтажных жилых домов:

  • Монолитный железобетонный каркас, толщина монолитного перекрытия 240мм;

  • Наружные стены из керамических поризованных блоков с утеплением минеральной ватой, наружная отделка фасадов декоративной штукатуркой;

  • Двойные межквартирные перегородки из силикатных блоков толщиной 250 мм (в санузлах – двойные из керамзитобетонных блоков с заполнением прослойки минеральной ватой) с улучшенной штукатуркой с обеих сторон. Общая толщина перегородок – 250 мм;

  • Полы состоят из монолитной стяжки, выполненной из цементно-песчаного раствора и звукоизолирующей основы (конструкция по типу "плавающий пол"). Полы с подготовкой под финишное покрытие;

  • Уровень шумоизоляции отвечает условиям проживания и работы категории А (высококомфортные условия);

  • Высота потолков – 2,97 м, в пентхаусах 3,5-3,53м;

  • Окна: увеличенные оконные проемы (на последних этажах - панорамные), окна алюминиевые с двухкамерными стеклопакетами;

  • Лоджии и балконы: сплошное остекление из алюминиевого профиля с заполнением стеклом повышенной прочности в нижней части по типу «триплекс»;

  • Обеспечение каждой квартиры оптоволоконным кабелем по технологии xPoN.


Технические  характеристики вестибюльной группы
:

  • Лифты иностранного производителя. Лифтовые холлы: высококачественные отделочные материалы.
  • Осветительное оборудование иностранных производителей.
  • Видеонаблюдение в подъезде.
  • Напольное покрытие – керамогранитные плиты.
  • Отделка стен декоративной штукатуркой.
  • Подвесные потолки.
  • Почтовые ящики по индивидуальному проекту
  • Удобная навигация
  • Тамбурная дверь – алюминиевый профиль с заполнением стеклом.
  • Доступ из подъезда в закрытый паркинг. 
 

Цены

 

Олимпик Парк

Жилая недвижимость

Вернуться
Этаж № квартиры (помещения), м2
4 106.3 м21770 $ 106.9 м21770 $ 87.9 м21700 $ 82.8 м21700 $ 127.5 м21700 $
3 106.5 м21520 $ 106.9 м21570 $ 87.7 м21510 $ 83 м21750 $ 126.6 м21410 $
2 106.9 м21500 $ 107.1 м21460 $ 87.6 м21430 $ 83.2 м21390 $ 125.3 м21450 $
1 107.9 м21530 $ 107.6 м21490 $ 88.3 м21420 $ 83.8 м21360 $ 125.9 м21420 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
6 112.5 м21840 $ 68 м21770 $ 49.5 м21770 $ 48.1 м21770 $ 69.9 м21770 $ 61.9 м21770 $
5 112 м21630 $ 68.4 м21560 $ 49.5 м21650 $ 47.8 м21650 $ 69.6 м21500 $ 62.1 м21300 $
4 112.7 м21480 $ 68 м21510 $ 49.5 м21450 $ 47.9 м21450 $ 69.2 м21450 $ 62 м21410 $
3 112.4 м21460 $ 68.9 м21490 $ 49.4 м21750 $ 46.5 м21430 $ 68.4 м21430 $ 62.3 м21390 $
2 113 м21520 $ 67 м21400 $ 48.4 м21400 $ 48 м21400 $ 84.3 м21400 $ 60.9 м21400 $
1 48.5 м22200 $ 99.9 м214 $ 43.3 м22200 $ 78.8 м22200 $ 117.3 м22400 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
6 79.1 м21840 $ 95.3 м21770 $ 70.1 м21770 $ 69 м21770 $ 112.8 м21840 $
5 79 м21500 $ 95.4 м21460 $ 69.5 м21500 $ 68.8 м21560 $ 113 м21530 $
4 79.4 м21450 $ 95.5 м21410 $ 70 м21450 $ 68.3 м21471 $ 113.2 м21480 $
3 79.2 м21430 $ 95.9 м21390 $ 69.8 м21430 $ 66.5 м21430 $ 108.4 м21430 $
2 80.1 м21470 $ 93.3 м21350 $ 70.8 м21400 $ 70 м21360 $ 113.9 м21668 $
1 47.4 м22200 $ 164.1 м22200 $ 91.3 м22200 $ 86.6 м22200 $ 42.3 м22200 $ 120.4 м22200 $ 48.9 м220 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
7 109.6 м21820 $ 93.1 м21770 $ 90.5 м21800 $
6 109.7 м21630 $ 93.6 м21560 $ 90.6 м21500 $
5 110.1 м21450 $ 93.2 м21450 $ 90.5 м21450 $
4 109.3 м21693 $ 93 м21430 $ 90.6 м21500 $
3 109.9 м21470 $ 94.2 м21460 $ 91.3 м21400 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
7 109.1 м21840 $ 84.2 м21850 $ 113.2 м21800 $ 138.1 м21870 $
6 108.6 м21570 $ 84.5 м21560 $ 112.9 м21560 $ 138.1 м21500 $
5 108.5 м21450 $ 84.6 м21510 $ 113.5 м21470 $ 138.3 м21520 $
4 109.2 м21430 $ 84 м21430 $ 113.6 м21390 $ 138.5 м21560 $
3 110.1 м21430 $ 85.7 м21400 $ 114.5 м21460 $ 139.2 м21430 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
7 125.5 м21870 $ 60 м21800 $ 110.1 м21870 $
6 125.7 м21700 $ 59.7 м21630 $ 110 м21600 $
5 125.9 м21570 $ 59.6 м21500 $ 109.4 м21530 $
4 126.3 м21500 $ 59 м21450 $ 109.8 м21450 $
3 127.1 м21470 $ 60.2 м21400 $ 110.3 м21430 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
6 112.2 м21820 $ 68.6 м21750 $ 70 м21750 $ 95.5 м21750 $ 78.9 м21820 $
5 113 м21530 $ 68.7 м21560 $ 70.2 м21420 $ 95.5 м21590 $ 79 м21570 $
4 112.3 м21480 $ 68.8 м21510 $ 69.8 м21450 $ 95 м21410 $ 78.9 м21520 $
3 112.6 м21460 $ 68.5 м21430 $ 69.9 м21430 $ 94.8 м21390 $ 78.5 м21430 $
2 113.2 м21490 $ 69.2 м21460 $ 70.3 м21460 $ 92.5 м21420 $ 78.8 м21470 $
1 48.6 м22200 $ 120.5 м22200 $ 42.4 м22200 $ 118.8 м22200 $ 57.7 м214 $ 163.22 м22200 $ 46.76 м22200 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
6 62.7 м21750 $ 69.5 м21750 $ 47.9 м21870 $ 49.2 м21870 $ 68.2 м21750 $ 113 м21820 $
5 61.7 м21460 $ 69.5 м21470 $ 47.7 м21500 $ 49.4 м21667 $ 68.5 м21460 $ 112.9 м21590 $
4 62.9 м21410 $ 69.4 м21510 $ 47.7 м21450 $ 49.7 м21450 $ 68.8 м21450 $ 113.3 м21540 $
3 62.6 м21390 $ 69.7 м21490 $ 47.9 м21350 $ 49.7 м21430 $ 68.7 м21430 $ 108.5 м21430 $
2 62.3 м21360 $ 68.8 м21400 $ 49 м21498 $ 50 м21500 $ 68.9 м21360 $ 113.5 м21490 $
1 121.6 м2 78.6 м22200 $ 20.1 м224 $ 123.6 м22050 $ 48.6 м2
Этаж № квартиры (помещения), м2
4 95.3 м21700 $ 115.3 м21700 $ 87.4 м21850 $ 109.9 м21770 $ 111.8 м21770 $
3 95.2 м21510 $ 115.2 м21470 $ 87.3 м21450 $ 109.4 м21540 $ 111.3 м21450 $
2 95.1 м21390 $ 115.8 м21450 $ 87.9 м21390 $ 110 м21520 $ 111.3 м21500 $
1 95.9 м21420 $ 115.8 м21350 $ 88.7 м21420 $ 110.5 м21490 $ 111.1 м21490 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
4 106.52 м21690 $ 106.29 м21750 $ 86.94 м21750 $ 82.6 м21750 $ 126.43 м21750 $
3 106.52 м21500 $ 106.29 м21500 $ 86.94 м21540 $ 82.6 м21540 $ 126.43 м21470 $
2 106.52 м21470 $ 106.29 м21510 $ 86.94 м21510 $ 82.6 м21510 $ 126.43 м21480 $
1 107.44 м21480 $ 107.15 м21480 $ 87.97 м21480 $ 83.13 м21480 $ 127.02 м21450 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
6 62.11 м21770 $ 69.06 м21770 $ 47.5 м21770 $ 48.79 м21770 $ 67.7 м21770 $ 111.69 м21700 $
5 62.11 м21650 $ 69.06 м21650 $ 47.5 м21570 $ 48.79 м21750 $ 67.7 м21570 $ 111.69 м21580 $
4 62.11 м21610 $ 69.06 м21610 $ 46.34 м2 48.79 м21720 $ 67.7 м21530 $ 111.69 м21530 $
3 62.11 м21530 $ 69.06 м21530 $ 47.5 м21490 $ 48.79 м21490 $ 67.7 м21490 $ 111.69 м21480 $
2 62.76 м21550 $ 69.86 м21550 $ 47.59 м2 49.45 м21470 $ 68.8 м21470 $ 112.65 м21450 $
1 48.02 м22200 $ 99.04 м22200 $ 42.44 м22200 $ 77.66 м22200 $ 120.79 м22200 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
6 111.69 м21700 $ 67.97 м21770 $ 68.98 м21770 $ 93.96 м21700 $ 78.45 м21790 $
5 111.69 м21580 $ 67.97 м21650 $ 68.98 м21610 $ 93.96 м21590 $ 78.45 м21670 $
4 111.69 м21490 $ 67.97 м21570 $ 68.98 м21610 $ 93.96 м21550 $ 78.63 м21550 $
3 111.69 м21480 $ 67.97 м21490 $ 68.98 м21580 $ 93.96 м21510 $ 78.45 м21540 $
2 112.65 м21450 $ 69.07 м21550 $ 68.83 м2 91.59 м21480 $ 76.49 м2
1 46.76 м22200 $ 163.15 м22050 $ 90.15 м22200 $ 85.74 м22200 $ 41.66 м22200 $ 119.29 м22200 $ 48 м22200 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
7 92.61 м21870 $ 93.34 м21850 $ 109.54 м21870 $
6 90.3 м21680 $ 93.34 м21650 $ 109.54 м21680 $
5 90.3 м21640 $ 93.34 м21610 $ 109.54 м21640 $
4 90.3 м21570 $ 93.34 м21580 $ 109.54 м21610 $
3 91.01 м21550 $ 93.93 м21530 $ 110.56 м21550 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
7 137.43 м21750 $ 112.91 м21850 $ 84.32 м21750 $ 108.19 м21870 $
6 137.43 м21590 $ 112.91 м21650 $ 84.32 м21630 $ 108.19 м21640 $
5 137.43 м21500 $ 112.91 м21610 $ 84.32 м21580 $ 108.19 м21560 $
4 137.43 м21530 $ 112.91 м21580 $ 84.32 м21530 $ 108.19 м21610 $
3 138.45 м21480 $ 111.15 м2 85.26 м21480 $ 109.32 м21550 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
7 109.43 м21870 $ 59.58 м21850 $ 125.52 м21870 $
6 109.43 м21640 $ 59.58 м21650 $ 125.52 м21600 $
5 109.43 м21640 $ 59.58 м21610 $ 125.52 м21560 $
4 109.43 м21610 $ 59.58 м21580 $ 125.52 м21530 $
3 110.48 м21550 $ 60.21 м21490 $ 126.22 м21470 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
6 78.63 м21790 $ 94.51 м21700 $ 68.98 м21750 $ 67.97 м21750 $ 111.69 м21700 $
5 78.63 м21710 $ 94.51 м21570 $ 68.98 м21650 $ 67.97 м21650 $ 111.69 м21570 $
4 78.63 м21630 $ 94.51 м21540 $ 68.98 м21610 $ 67.97 м21610 $ 111.69 м21540 $
3 78.63 м21540 $ 94.51 м21510 $ 68.98 м21570 $ 67.97 м21570 $ 111.69 м21510 $
2 79.2 м21550 $ 92.09 м21480 $ 69.98 м21550 $ 69.07 м21550 $ 112.65 м21480 $
1 47.84 м22200 $ 119.45 м22200 $ 41.66 м22200 $ 117.82 м22200 $ 56.77 м22200 $ 163.28 м22050 $ 46.76 м22200 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
6 111.69 м21700 $ 67.7 м21770 $ 48.79 м21770 $ 47.5 м21770 $ 69.06 м21770 $ 62.11 м21770 $
5 111.69 м21570 $ 67.7 м21570 $ 48.79 м21570 $ 47.5 м21570 $ 69.06 м21610 $ 62.11 м21650 $
4 111.69 м21540 $ 67.7 м21530 $ 48.79 м21530 $ 47.5 м21530 $ 69.06 м21570 $ 62.11 м21610 $
3 107.44 м2 66.26 м2 48.79 м21490 $ 47.5 м21490 $ 69.06 м21530 $ 62.11 м21570 $
2 112.65 м21480 $ 68.8 м21470 $ 49.45 м21470 $ 48.52 м21470 $ 69.86 м21510 $ 62.76 м21550 $
1 120.79 м22050 $ 77.64 м22200 $ 121.35 м22050 $ 47.84 м22200 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
4 95.17 м21750 $ 114.7 м21750 $ 87.48 м21750 $ 109.63 м21750 $ 110.72 м21750 $
3 92.7 м2 114.7 м21540 $ 87.48 м21540 $ 109.63 м21540 $ 110.72 м21540 $
2 95.17 м21510 $ 114.7 м21510 $ 87.48 м21510 $ 109.63 м21510 $ 110.72 м21510 $
1 95.72 м21480 $ 115.57 м21480 $ 88.53 м21480 $ 110.48 м21480 $ 111.4 м21480 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
1 145.42 м22050 $ 239.41 м22050 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
1 368 м22050 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
1 100.73 м22200 $ 113.74 м22200 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
7 162.9 м22050 $ 166 м21790 $
6 66 м21550 $ 85 м21420 $ 85 м21550 $ 112 м21520 $
5 66 м21600 $ 85 м21410 $ 85 м21500 $ 112 м21420 $
4 66 м21550 $ 85 м21500 $ 86.4 м21670 $ 112 м21480 $
3 66 м21425 $ 85 м21350 $ 85 м21460 $ 112 м21375 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
7 138.5 м21980 $ 132.1 м21980 $
6 109 м21540 $ 69 м21570 $ 110.4 м21650 $
5 109 м21500 $ 69 м21610 $ 109 м21640 $
4 109 м21470 $ 69 м21560 $ 109 м21440 $
3 109 м21460 $ 69 м21510 $ 110.1 м21590 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
7 162.9 м21980 $ 176.3 м21750 $ 195.5 м21910 $
6 89.6 м21600 $ 82.9 м21650 $ 116 м21560 $ 63 м22266 $ 63.4 м21590 $ 149 м21560 $
5 89.9 м21600 $ 82 м21460 $ 119 м21590 $ 61 м21390 $ 63 м21580 $ 149 м21500 $
4 89 м21520 $ 83.1 м21630 $ 118.4 м21590 $ 62.4 м21700 $ 62 м21580 $ 149 м21400 $
3 90.2 м21490 $ 82 м21460 $ 118.9 м21610 $ 61 м21560 $ 62 м21510 $ 149 м21150 $
Однокомнатные
Двухкомнатные
Трехкомнатные
Четырехкомнатные
Более четырех комнат
Апартаменты
Пентхаус
Офис
Творческие мастерские
Паркинг
Продано
Аренда
Жилая недвижимость
Коммерческая недвижимость