на новый
Деловая галерея «Олимпик Парк» - это не просто жилой комплекс, а полностью автономный квартал премиум-класса в престижном районе столицы, где эксклюзивная малоэтажная застройка с жильем премиум-класса удачно сочетается с коммерческой недвижимостью. Торгово-административные помещения, расположенные на въезде в квартал, представляют собой отличные возможности для ведения бизнеса в одном из самых продвинутых районов Минска.
Буклет с планировками по 12, 14, 15, 17 домам новой очереди строительства.
Продажа многофункциональных помещений:
12 дом, 2 подъезд, 1-й этаж 119,29 м2 - 2200 долларов С НДС/м2
14 дом, 1 подъезд, 1-й этаж от 41,66 м2 до 119,45 м2 - 2200 долларов С НДС/м2
14 дом, 2 подъезд, 1-й этаж от 77,92 м2 до 121,35 м2 - 2200 долларов С НДС/м2
15 дом, 2 подъезд, 1-й этаж от 42,44 м2 до 120,79 м2 - 2200 долларов С НДС/м2
15 дом, 3 подъезд, 1-й этаж от 41,66 м2 до 163,15 м2 - 2200 долларов С НДС/м2
17 дом, 1 подъезд, 1-й этаж от 41,66 м2 до 119,45 м2 - 2200 долларов С НДС/м2
17 дом, 2 подъезд, 1-й этаж от 47,84 м2 до 121,35 м2 - 2200 долларов С НДС/м2
19 дом, 2 подъезд, 1-й этаж от 145,42 м2 до 239,41м2 - 2200 долларов С НДС/м2
19 дом, 3, 4 подъезд, 1-й этаж от 100,73 м2 до 368 м2 - 2200 долларов С НДС/м2
ул. Ратомская, 52 - 1-й этаж от 40,67 м2 до 52,64 м2 - 1750-2000 долларов С НДС/м2
Машино-места 20 000 долларов.
Продажа многофункциональных помещений в деловой галерее «Олимпик Парк»:
12 дом, 2 подъезд, 1-й этаж 119,29 м2 - 2200 долларов С НДС/м2
14 дом, 1 подъезд, 1-й этаж от 41,66 м2 до 119,45 м2 - 2200 долларов С НДС/м2
14 дом, 2 подъезд, 1-й этаж от 77,92 м2 до 121,35 м2 - 2200 долларов С НДС/м2
15 дом, 2 подъезд, 1-й этаж от 42,44 м2 до 120,79 м2 - 2200 долларов С НДС/м2
15 дом, 3 подъезд, 1-й этаж от 41,66 м2 до 163,15 м2 - 2200 долларов С НДС/м2
17 дом, 1 подъезд, 1-й этаж от 41,66 м2 до 119,45 м2 - 2200 долларов С НДС/м2
17 дом, 2 подъезд, 1-й этаж от 47,84 м2 до 121,35 м2 - 2200 долларов С НДС/м2
19 дом, 2 подъезд, 1-й этаж от 145,42 м2 до 239,41м2 - 2200 долларов С НДС/м2
19 дом, 3, 4 подъезд, 1-й этаж от 100,73 м2 до 368 м2 - 2200 долларов С НДС/м2
ул. Ратомская, 52 - 1-й этаж от 40,67 м2 до 52,64 м2 - 1750-2000 долларов С НДС/м2
Машино-места 20 000 долларов.
Буклет с планировками по 12, 14, 15, 17 домам новой очереди строительства.
Преимущества аренды коммерческой недвижимости в деловой галерее «Олимпик Парк»:
- комплекс расположен на пересечении ул. Ратомская и проспекта Победителей;
- близкое расположение развязки со МКАД;
- близкое расположение Дроздовского водохранилища и биологического заказника «Лебяжий», позволит вам позиционироваться как заведение, находящееся в экологически чистом районе столицы;
- наличие отдельных входных групп с наружной стороны комплекса;
- наличие наземной парковки на 160 машиномест;
- постоянная клиентская база из числа состоятельных резидентов квартала премиум-класса;
- свыше 2 200 жилых домов и квартир в зоне охвата;
- срок заключения аренды от 3 (трех) лет;
- арендные каникулы сроком на два месяца на время проведение отделочных работ.
Буклет с планировками по 12, 14, 15, 17 домам новой очереди строительства.
Предлагаемая коммерческая недвижимость от собственника в деловой галерее «Олимпик Парк» идеально подойдет для организации офисов.
Аренда офисных помещений: ул. Ратомская, 52 - 1-й этаж от 40,67 м2 до 52,64 м2
Все помещений предлагаются в аренду со свободной планировкой и без отделки.
Арендная ставка: 9 долларов С НДС/м2
Стоимость в долларах США указана справочно. Все расчеты производятся исключительно в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день зачисления.
Административно-торговые помещения в деловой галерее «Олимпик Парк» характеризуются свободной планировкой, поэтому каждый может организовать рабочее пространство в соответствии со своими личными вкусовыми предпочтениями или специфическими требованиями бизнеса.
Для максимального комфорта арендаторов в помещениях также предусмотрены отдельные входные группы, высокоскоростная оптоволоконная сеть и современные инженерные коммуникации.
К зданию примыкает просторная наземная парковка (160 машиномест) для посетителей арендуемых объектов коммерческой недвижимости. Близость деловой галереи «Олимпик Парк» к проспекту Победителей и МКАД делает комплекс легкодоступным из любого района столицы. Удобные подъездные пути обеспечивают легкий проезд автомобильного транспорта к комплексу.
В пешей доступности от комплекса расположены все привычные объекты социальной инфраструктуры. На территории комплекса расположен крупный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами и ледовыми площадками «Олимпик Арена».
Буклет с планировками по 12, 14, 15, 17 домам новой очереди строительства.
Коммерческие помещения |
Помещений всего/осталось
Этаж | № квартиры (помещения), м2 | |||||||
4 | ||||||||
3 | ||||||||
1 |
Этаж | № квартиры (помещения), м2 | |||||||
6 | ||||||||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
3 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | 48.02 м22200 $ | 99.04 м22200 $ | 42.44 м22200 $ | 77.94 м22200 $ | 116.31 м22200 $ |
Этаж | № квартиры (помещения), м2 | |||||||
6 | ||||||||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
3 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | 46.8 м22200 $ | 163 м22200 $ | 90 м22200 $ | 85.74 м22200 $ | 41.7 м22200 $ | 119 м22200 $ | 48 м22200 $ |
Этаж | № квартиры (помещения), м2 | |||||||
6 | ||||||||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
3 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | 47.84 м22200 $ | 119.45 м22200 $ | 41.66 м22200 $ | 117.82 м22200 $ | 56.77 м22200 $ | 163.22 м22200 $ | 46.76 м22200 $ |
Этаж | № квартиры (помещения), м2 | |||||||
6 | ||||||||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
3 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | 120.79 м22200 $ | 77.92 м22200 $ | 121.35 м22200 $ | 47.84 м22200 $ |
Этаж | № квартиры (помещения), м2 | |||||||
4 | ||||||||
3 | ||||||||
2 | ||||||||
1 |
Этаж | № квартиры (помещения), м2 | |||||||
6 | ||||||||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
3 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | 48.02 м22200 $ | 99.04 м22200 $ | 42.44 м22200 $ | 77.66 м22200 $ | 120.79 м22200 $ |
Этаж | № квартиры (помещения), м2 | |||||||
6 | ||||||||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
3 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | 46.76 м22200 $ | 163.15 м22200 $ | 90.15 м22200 $ | 85.74 м22200 $ | 41.66 м22200 $ | 119.29 м22200 $ | 48 м22200 $ |
Этаж | № квартиры (помещения), м2 | |||||||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
3 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | 47.84 м22200 $ | 119.45 м22200 $ | 41.66 м22200 $ | 117.82 м22200 $ | 56.77 м22200 $ | 163.22 м22200 $ | 46.76 м22200 $ |
Этаж | № квартиры (помещения), м2 | |||||||
6 | ||||||||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
3 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | 120.79 м22200 $ | 77.64 м22200 $ | 121.35 м22200 $ | 47.84 м22200 $ |
Этаж | № квартиры (помещения), м2 | |||||||
4 | ||||||||
3 | ||||||||
2 | ||||||||
1 |
Этаж | № квартиры (помещения), м2 | |||||||
1 | 145.42 м22200 $ | 239.41 м22200 $ |
Этаж | № квартиры (помещения), м2 | |||||||
1 | 368 м22200 $ |
Этаж | № квартиры (помещения), м2 | |||||||
1 | 100.73 м22200 $ | 113.74 м22200 $ |