Агентсво недвижимости «Мегаполис» сообщает о поступлении в продажу готовых и строящихся квартир в жилых комплексах «Мегаполис» «Олимпик Парк» и «Браславский».
Так, к имеющимся квартирам добавилось 12 новых 1-, 2- и 3-комнатных квартир в готовых и строящихся секциях комплексов.
Доступны для покупки квартиры в ЖК «Мегаполис»:

1 комн. 61 м2- 77 120 $ (готовая квартира).
2 комн. 88 м2 - 101 200$ (строящаяся квартира).
3 комн. 88 м2 - 102 080$ (строящаяся квартира).
3 комн. 91.5 м2 - 114 375$ (готовая квартира).
3 комн. 100.6 м2 - 126 500$ (готовая квартира).
Машино-места - 10 000$. Кредит на выгодных условиях.
Варианты планировочных решений на квартиры в ЖК «Мегаполис»:Доступны для покупки квартиры в ЖК «Олимпик Парк»:

1 комн. 68 м2- 112 200 $ (строящаяся квартира).
2 комн. 80.3 м2 - 163 000$ (готовая квартира).
2 комн. 80.3 м2 - 163 000$ (готовая квартира).
2 комн. 59.6 м2 - 124 320$ (готовая квартира).
3 комн. 110 м2 - 165 000$ (строящаяся квартира).
3 комн. 126 м2 - 195 300$ (строящаяся квартира).
4 комн. 143 м2 - 278 850$ (строящаяся квартира).
3 комн. 126 м2 - 195 300$ (строящаяся квартира).
4 комн. 143 м2 - 278 850$ (строящаяся квартира).
Варианты планировочных решений на квартиры в ЖК «Олимпик Парк»:
Доступны для покупки квартиры в ЖК «Браславский»:

1 комн. 47.1 м2- 66 360 $ (готовая квартира).
1 комн. 59.9 м2- 113 810 $ (готовая квартира).
1 комн. 59.9 м2- 113 810 $ (готовая квартира).
2 комн. 84.6 м2 - 124 320$ (готовая квартира).
3 комн. 115.5 м2 - 121 275$ (готовая квартира).
3 комн. 100 м2 - 135 000$ (готовая квартира).
Варианты планировочных решений на квартиры в ЖК «Браславский»:

3 комн. 100 м2 - 135 000$ (готовая квартира).
Варианты планировочных решений на квартиры в ЖК «Браславский»:


Все подробности о имеющихся в продаже квартирах, а также условиях их приобретения можно узнать по телефону