на новый

Подпишитесь

И узнавайте о наших спецпредложениях и новостях первыми

г.Минск, пр-т Независимости,173, 2 этаж, офис 210
8 (029) 340 05 40
Заказать звонок
Предложение недели
Акции

ЖК “Мегаполис”


К приобретению доступны:

Творческие мастерские, расположенные на последних этажах комплекса - 
600 - 1000 $/м2 с НДС

Жилой комплекс «Мегаполис» - это современная, грандиозная по своему масштабу застройка в микрорайоне Брилевичи. Объект находится на проспекте Дзержинского в шаговой доступности от станции метро «Малиновка».

 

Все квартиры в комплексе имеют комфортные площади, свободную планировку, высокие потолки (2,7 метра) и высокие показатели по шумо- и теплоизоляции. Квартиры сдаются с улучшенной черновой отделкой, включаюющую в себя стяжку пола со звукоизолирующей прослойкой, штукатурку стен, перегородки санузлов, а также ввод в квартиру всех необходимых коммуникаций, включая оптоволоконные сети.

 

На территории комплекса размещены: игровые площадки, благоустроенные зоны для отдыха, а также подземный (на 105 машиномест) и гостевой (на 522 машиноместа) паркинги.


Коммерческая недвижимость 

 

Характеристики

  • Каркас здания: монолитный железобетонный;
  • Стены:

- IV ПК: фасад – акриловая окраска, наружные стены - керамзитобетонные, газосиликатные блоки, со сплошным утеплением минеральной ватой; межквартирные перегородки – блоки плотного силикатного бетона, сантехнические перегородки – керамзитобетонный блок.

- V ПК: фасад - акриловая окраска, наружные стены – блоки керамические поризованные, со сплошным утеплением минеральной ватой; межквартирные перегородки – блоки плотного силикатного бетона, сантехнические перегородки – керамзитобетонный блок.

  • Свободная планировка;
  • Входные двери: деревянные щитовые;
  • Окна и балконные двери: двухкамерные стеклопакеты ПВХ;
  • Балконы и лоджии: система холодного остекления с металлическим ограждением в местах сплошного остекления;
  • Высота потолков: 2,7 метра;
  • Радиаторы отопления и поквартирный учет воды, электроэнергии и тепла;
  • Переговорное устройство домофона, телефонизация и подключение к оптоволоконной сети РУП "Белтелеком" (высокоскоростной интернет, цифровое ТВ).
 
Срок ввода в эксплуатацию:

Объект введен в эксплуатацию.


 




Расположение

ЖК «Мегаполис» - современная новостройка в Малиновке, характеризующаяся отличной транспортной доступностью. Объект расположен на современной магистрали – проспекте Дзержинского – рядом с транспортной развязкой, выездом на МКАД и автомобильную трассу Р1. В 100 метрах от жилого комплекса находится станция метро «Малиновка».

Инфраструктура

Одно из особых преимуществ комплекса - его выгодное месторасположение и отличная транспортрная доступность. В пешей доступности от комплекса вы найдете абсолютно все, что необходимо для жизни в большом городе: буквально в паре минутах ходьбы расположена станция метро «Малиновка » и остановки многочисленных маршрутов наземных видов транспорта, которые без проблем доставят вас, вашу семью или друзей в любую часть Минска. Здесь функционируют три детских сада и две школы, детские и взрослые поликлиники, бассейны, почта, аптеки, парикмахерские, пункты сотовой связи, автозаправка, библиотека и «Центр исследований сердца». В шаговой доступности от ЖК «Мегаполис» находится гипермаркет ProStore, крупнейший в Минске строительный гипермаркет «ОМА» и продовольственный магазин сети «Белмаркет». При этом, развитие инфраструктуры в микрорайоне Брилевичи продолжается весьма активными темпами.

 

 

Выберите планировку квартиры

Мегаполис
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дом 4 Секция 1

ПЕНТХАУС

КВАРТИРА С ОКНОМ В ВАННОЙ

Все квартиры проданы
144/14

Квартир всего/осталось

Расположение и инфраструктура

Панорамы не доступны.
Сейчас

Мегаполис

Жилая недвижимость

Вернуться
Этаж № квартиры (помещения), м2
Этаж № квартиры (помещения), м2
16 61 м2771 $ 61 м2689 $
15 112 м2900 $ 134 м2900 $ 100 м2 134 м2900 $ 112 м2900 $
14 93 м2950 $ 134 м2900 $ 100 м2950 $ 134 м2900 $ 93 м2950 $
13 93 м21000 $ 74 м21100 $ 46 м2 74 м21100 $ 93 м21000 $
12 93 м21000 $ 74 м21100 $ 46 м2 74 м2 93 м21000 $
11 93 м2 74 м2 46 м21200 $ 74 м2 93 м21000 $
10 93 м2 74 м2 46 м2 74 м2 93 м2950 $
9 93 м2 74 м2 46 м2 74 м2 93 м2
8 90 м21000 $ 73 м21100 $ 46 м21200 $ 73 м2 90 м2
7 90 м21000 $ 73 м2 46 м2 73 м2 90 м2
6 90 м2 73 м2 46 м2 73 м2 90 м2950 $
5 90 м2 69 м2 46 м2 69 м2 90 м21000 $
4 90 м2 69 м2 46 м2 69 м2 90 м2
3 90 м21000 $ 70.3 м21636 $ 46 м2 69 м2 90 м2
Этаж № квартиры (помещения), м2
18   123 м2900 $   117 м2900 $
17 113 м2950 $ 123 м2950 $ 54 м21200 $ 117 м2950 $ 113 м2950 $
16 93 м21000 $ 74 м21100 $ 45 м21200 $ 74 м21100 $ 93 м21000 $
15 93 м2950 $ 74 м21050 $ 45 м2 74 м21050 $ 93 м2950 $
14 93 м2950 $ 74 м21050 $ 45 м2 74 м2 93 м2950 $
13 93 м21000 $ 74 м21100 $ 45 м2 74 м21100 $ 93 м21000 $
12 93 м21000 $ 74 м2 46 м2 74 м2 93 м21000 $
11 93 м21000 $ 74 м2 46 м2 74 м2 93 м21000 $
10 90 м2 73 м21050 $ 46 м2 73 м2 90 м2950 $
9 90 м2950 $ 73 м21050 $ 46 м2 73 м2 90 м2950 $
8 90 м2 73 м2 46 м2 73 м2 90 м21000 $
7 90 м21000 $ 73 м21100 $ 46 м2 73 м21100 $ 90 м2
6 90 м2 69 м2 46 м2 69 м2 90 м2
5 90 м2 69 м2 46 м2 69 м2 90 м2
4 90 м2950 $ 69 м2 46 м2 69 м2 90 м2
3 90 м2 69 м2 46 м2 69 м2 90 м2
2 90 м2975 $ 69 м21025 $ 46 м2 69 м21025 $ 90 м2975 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
16 59.5 м2835 $ 62.5 м2835 $
15 117 м2900 $ 135 м2900 $ 99 м21175 $ 119 м2950 $ 97 м2950 $
14 95 м2950 $ 135 м2900 $ 99 м2950 $ 119 м2950 $ 118 м2900 $
13 95 м21000 $ 76 м21100 $ 46 м2 48 м21200 $ 118 м2950 $
12 95 м21000 $ 76 м21100 $ 46 м2 47 м21200 $ 118 м2950 $
11 95 м21000 $ 76 м21100 $ 46 м2 47 м2 118 м2950 $
10 95 м2950 $ 76 м21050 $ 46 м2 48 м2 118 м2900 $
9 93 м2950 $ 75 м21050 $ 46 м2 48 м2 118 м2900 $
8 93 м21000 $ 75 м2 46 м2 48 м2 118 м2950 $
7 93 м21000 $ 75 м21100 $ 46 м2 48 м21200 $ 118 м2
6 93 м2950 $ 75 м2 46 м2 48 м2 118 м2
5 93 м21000 $ 71 м2 46 м2 46 м2 118 м2950 $
4 93 м2 71 м2 46 м2 46 м2 118 м2
3 93 м2 71 м2 46 м2 46 м21200 $ 118 м2
2 93 м2975 $ 71 м21025 $ 46 м21050 $ 46 м2 118 м2950 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
15 119.2 м2600 $ 126.1 м2600 $
14 95 м21000 $ 112 м2 99 м2 134 м2900 $ 112 м2900 $
13 117 м2950 $ 116 м2 99 м2 134 м2900 $ 93 м21000 $
12 117 м2950 $ 46 м21200 $ 46 м2 74 м21100 $ 93 м21000 $
11 117 м2950 $ 46 м21200 $ 46 м2 74 м21100 $ 93 м21000 $
10 117 м2900 $ 46 м2 46 м2 74 м21050 $ 93 м2950 $
9 117 м2900 $ 46 м2 46 м2 74 м21050 $ 93 м21000 $
8 117 м2 46 м2 46 м21200 $ 74 м2 93 м21000 $
7 117 м2 46 м2 46 м2 74 м21100 $ 93 м2
6 116 м2900 $ 46 м2 46 м2 74 м2 93 м2
5 116 м2950 $ 44 м2 46 м21200 $ 71 м2 90 м2
4 116 м2 44 м2 46 м2 69 м2 90 м2
3 116 м2 44 м2 46 м2 69 м21100 $ 90 м21000 $
2 113 м2950 $ 42 м21050 $ 42 м2 67 м21025 $ 90 м2975 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
17 123.9 м21000 $ 125.4 м21000 $
16 111 м2 134 м2 99 м21000 $ 134 м2950 $ 112 м2950 $
15 92 м2 134 м2 99 м2950 $ 134 м2900 $ 93 м2
14 92 м2 74 м2 45 м2 74 м2 93 м2950 $
13 92 м21000 $ 74 м21100 $ 45 м2 74 м21100 $ 93 м21000 $
12 92 м21000 $ 74 м2 46 м2 74 м21100 $ 93 м21000 $
11 92 м2 74 м2 46 м2 74 м2 93 м2
10 92 м2 74 м2 46 м2 74 м2 93 м2
9 92 м2 74 м2 46 м2 74 м21050 $ 93 м2
8 92 м21000 $ 74 м2 46 м2 74 м21100 $ 93 м2
7 92 м2 74 м2 46 м2 74 м2 93 м2
6 92 м2 74 м2 46 м2 74 м2 93 м2
5 89 м2 71 м2 46 м2 71 м2 90 м21000 $
4 89 м2 69 м2 46 м2 69 м2 90 м2
3 89 м2 69 м2 46 м2 69 м2 90 м2
2 89 м2 67 м21000 $ 42 м21050 $ 67 м21025 $ 90 м2975 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
15 65 м21000 $ 48.3 м2835 $ 68.8 м26 $ 65.3 м2835 $
14 118 м2900 $ 126 м2900 $ 127 м2900 $ 87 м2950 $
13 118 м2950 $ 74 м21100 $ 75 м21100 $ 87 м21000 $
12 118 м2950 $ 74 м21100 $ 75 м21100 $ 87 м21000 $
11 118 м2950 $ 74 м21100 $ 75 м21100 $ 87 м21000 $
10 118 м2 74 м2 75 м21050 $ 87 м2950 $
9 118 м2900 $ 74 м21050 $ 75 м21050 $ 87 м2950 $
8 118 м2950 $ 74 м21100 $ 75 м2 87 м2
7 118 м21100 $ 74 м21100 $ 75 м21100 $ 87 м21000 $
6 118 м2 74 м2 75 м2 87 м2
5 112 м2 74 м21100 $ 75 м2 87 м2
4 112 м2900 $ 74 м21050 $ 75 м2 84 м2
3 112 м2950 $ 74 м21100 $ 75 м2 84 м2
2 110 м2850 $ 74 м21025 $ 75 м21025 $ 81 м2975 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
15 64.7 м21000 $ 61.2 м21000 $
14 83 м21050 $ 80 м21130 $ 50 м21050 $ 81 м21140 $ 101.3 м21130 $
13 83 м21050 $ 79 м21060 $ 47 м21050 $ 79 м21130 $ 101 м2995 $
12 83 м21050 $ 79 м21060 $ 47 м21050 $ 79 м21130 $ 101 м21050 $
11 83 м21050 $ 79 м21060 $ 47 м21000 $ 79 м21130 $ 102 м21060 $
10 83 м21060 $ 79 м21130 $ 47 м21000 $ 79 м21130 $ 102 м2970 $
9 83 м21130 $ 79 м21130 $ 47 м21050 $ 79 м21060 $ 102 м21050 $
8 83 м21050 $ 79 м21060 $ 47 м21050 $ 79 м21060 $ 103 м21200 $
7 83 м21060 $ 79 м21050 $ 47 м21000 $ 79 м21060 $ 102 м21050 $
6 83 м21060 $ 79 м21060 $ 47 м21000 $ 79 м21060 $ 102 м21050 $
5 77 м21130 $ 74 м21060 $ 47 м21050 $ 72 м21060 $ 96 м2915 $
4 79 м21060 $ 74 м21060 $ 47 м21050 $ 72 м21060 $ 96 м2915 $
3 77 м21060 $ 74 м21060 $ 47 м21050 $ 72 м21060 $ 96 м2970 $
2 79 м21060 $ 74 м21060 $ 47 м21000 $ 72 м21060 $ 96 м2880 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
Этаж № квартиры (помещения), м2
Этаж № квартиры (помещения), м2
15 58.02 м21400 $ 63.26 м21400 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
17 59.91 м21300 $ 62.34 м21400 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
19 91.6 м21000 $ 91.6 м21000 $
16 98 м2 44 м2 47 м2 47 м2 44 м2 98 м2
15 98 м2 44 м2 47 м2 47 м2 44 м2 98 м2
14 101.3 м21135 $ 47 м2 44 м21370 $ 44 м2 47 м2 101.3 м21046 $
13 98 м2 47 м2 44 м2 44 м2 47 м2 98 м2
12 98 м2 47 м2 44 м2 44 м2 47 м2 98 м2
11 98 м21120 $ 47 м2 44 м2 44 м2 47 м2 98 м2
10 98 м2 47 м2 44 м2 44 м2 47 м2 98 м2
9 98 м2 47 м2 44 м2 44 м2 47 м2 98 м2
7 98 м2 47 м2 44 м2 44 м2 47 м21400 $ 98 м2
6 98 м2 47 м2 44 м2 44 м2 47 м2 98 м2
5 98 м2 47 м2 44 м2 44 м2 47 м2 98 м2
4 88 м21160 $ 44 м2 47 м2 47 м2 44 м2 98 м2
3 98 м2 47 м2 44 м2 44 м2 47 м2 98 м2
2 86 м21150 $ 47 м21400 $ 44 м2 86 м21150 $ 44 м2 47 м21320 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
17 91.4 м21000 $ 91.2 м21000 $
16 101 м21070 $ 44 м21370 $ 47 м21340 $ 47 м21260 $ 44 м21340 $ 101 м21070 $
15 98 м21000 $ 44 м21340 $ 47 м21120 $ 47 м21070 $ 44 м21225 $ 98 м21070 $
14 98 м2960 $ 44 м21340 $ 47 м21120 $ 47 м21120 $ 44 м21225 $ 98 м21120 $
13 98 м21070 $ 44 м21260 $ 47 м21225 $ 47 м21225 $ 44 м21260 $ 98 м21070 $
12 98 м21040 $ 44 м21190 $ 47 м21225 $ 47 м21190 $ 44 м21260 $ 98 м21070 $
11 98 м21120 $ 44 м21260 $ 47 м21190 $ 47 м21190 $ 44 м21225 $ 98 м21070 $
10 98 м21070 $ 44 м21260 $ 47 м21225 $ 47 м21225 $ 44 м21190 $ 98 м21070 $
9 98 м21000 $ 44 м21260 $ 47 м21190 $ 47 м21190 $ 44 м21190 $ 98 м21070 $
8 98 м21070 $ 44 м21260 $ 47 м21120 $ 47 м21190 $ 44 м21190 $ 98 м21070 $
7 98 м21070 $ 44 м2 47 м21035 $ 47 м21120 $ 44 м21030 $ 98 м21070 $
6 98 м21020 $ 44 м21225 $ 47 м21190 $ 47 м21120 $ 44 м21120 $ 98 м21070 $
5 88 м2940 $ 44 м21225 $ 47 м21030 $ 47 м21190 $ 44 м2 88 м2940 $
4 88 м2940 $ 44 м21260 $ 47 м21370 $ 47 м21190 $ 44 м21225 $ 88 м2940 $
3 88 м21020 $ 44 м21035 $ 47 м2 47 м21260 $ 44 м21035 $ 88 м21190 $
2 86 м21070 $ 44 м2 47 м21340 $ 50 м21260 $ 92.4 м2950 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
15 92.5 м21070 $ 92.4 м21070 $
14 101 м21120 $ 44 м21225 $ 47 м21030 $ 47 м21030 $ 44 м21120 $ 101 м21000 $
13 98 м21000 $ 44 м21030 $ 47 м21030 $ 47 м21030 $ 44 м21370 $ 98 м21070 $
12 98 м21070 $ 44 м21030 $ 47 м21035 $ 47 м21030 $ 44 м21030 $ 98 м21070 $
11 98 м21040 $ 44 м21380 $ 47 м21030 $ 47 м21030 $ 44 м21030 $ 98 м21000 $
10 98 м21070 $ 44 м21030 $ 47 м21030 $ 47 м21030 $ 44 м21030 $ 98 м21070 $
9 98 м21070 $ 44 м21030 $ 47 м21030 $ 47 м21030 $ 44 м21030 $ 98 м21040 $
8 98 м21070 $ 44 м21030 $ 47 м21030 $ 47 м21030 $ 44 м21030 $ 98 м21070 $
7 98 м21000 $ 44 м21030 $ 47 м21035 $ 47 м2 44 м21030 $ 98 м21070 $
6 98 м21070 $ 44 м21030 $ 47 м21030 $ 47 м21030 $ 44 м21030 $ 98 м21040 $
5 98 м21000 $ 44 м21030 $ 47 м21030 $ 47 м21030 $ 44 м21030 $ 98 м21000 $
4 88 м2940 $ 44 м21030 $ 47 м21030 $ 47 м21030 $ 44 м21030 $ 88 м2940 $
3 88 м2940 $ 44 м21030 $ 47 м21035 $ 47 м21030 $ 44 м21030 $ 88 м2940 $
2 91.5 м2950 $ 50 м2 47 м2 44 м2 85 м2
Этаж № квартиры (помещения), м2
13 93.1 м21070 $ 93 м21070 $
Этаж № квартиры (помещения), м2
12 92.7 м21068 $ 92.7 м2971 $
Однокомнатные
Двухкомнатные
Трехкомнатные
Четырехкомнатные
Более четырех комнат
Апартаменты
Пентхаус
Офис
Творческие мастерские
Паркинг
Продано
Аренда
Жилая недвижимость
Коммерческая недвижимость